Financiëring van de Betuwelijn
Deel B: Bijlage 2
- - -
Energieverbruik en ritgegevens per treinstel
Baanvaksnelheid | 80 km/u | 120 km/u | |||
Lading | 37 | mln ton/jaar | 37 | mln ton/jaar | |
Gemiddelde snelheid | 78 | km/uur | 114 | km/uur | |
Afstand | 224 | km | 224 | km | |
Factor luchtweerstand | 8 | 1) | 6 | 1) | |
Energieverbruik zuinige/normale procedure |
|||||
mechanisch | 11292 | MJ | 14348 | MJ | |
elektrisch | 4550 | kWh (zuinig) | 5781 | kWh (zuinig) | |
elektrisch | 6143 | kWh (normaal) | 7804 | kWh (normaal) | |
Fossiele brandstof elektrische centrale | 42233 | MJ | 53660 | MJ | |
Specifiek zuinige procedure | 0,447 | MJ/tonkm | 0,568 | MJ/tonkm | |
Specifiek normale procedure | 0,604 | MJ/tonkm | 0,767 | MJ/tonkm | |
Ritten per jaar en benodigd aantal treinstellen |
|||||
ritten/jaar | 87794 | 87794 | |||
frequentie | 12 | treinen/uur | 12 | treinen/uur | |
treinstellen | 158 | 147 | elk 1 loc + 33 wagons | ||
rijcyclus | 1 | dag (24 uur) | 1 | dag (24 uur) | |
Containers | 2897190 | per jaar | 2897190 | per jaar | |
Massa per treinstel |
|||||
lading | 421 | ton | 421 | ton | |
trein leeg | 710 | ton | 710 | ton | |
container leeg | 99 | ton | 99 | ton | |
Massa totaal | 1230 | ton | 1230 | ton | |
Aantal wagons | 33 | per treinstel | 33 | per treinstel | |
Lengte trein | 666 | m | 666 | m | |
1) Factor luchtweerstand = 8 wil zeggen dat 8 eenheden (7 wagons + loc) van de 34 eenheden bijdragen aan de luchtweerstand. | |||||
|
|||||
Rekengegevens energie |
|||||
Lading/container | 14,85 | ton | |||
Container met lading | 86 | % | |||
Wagon leeg | 18,9 | ton | |||
Lengte wagon | 19,64 | m | |||
Container leeg | 2,985 | ton (gemiddeld 20/40-ft-container) | |||
Locomotief massa | 86 | ton | |||
Locomotief lengte | 18 | m | |||
Wielmassa | 421,2 | kg | |||
Wielstraal | 0,46 | m | |||
Profieloppervlak | 8,75 | m2 | |||
Luchtdichtheid | 1,21 | kg/m3 | |||
Coëfficiënt luchtweerstand | 1 | ||||
Coëfficiënt rolweerstand | 0,002434 | ||||
Rendementen |
|||||
treinmotor | 85 | % | |||
bovenleiding | 81,1 | % | |||
elektrische centrale | 40,7 | % | |||
landelijk net | 95,3 | % |