Financiëring van de Betuwelijn
Deel B: Bijlage 1
- - -
Kosten en opbrengsten per jaar in mln
Lading | 37.000.000 ton/jaar | |||||
Snelheid | 120 km/uur | |||||
Factor luchtweerstand | 61) | |||||
afstand km | ||||||
Bedragen in mln | 224 | 500 | 1000 | 1150 | 1200 | 2000 |
|
||||||
Kosten | -984 | -1328 | -1953 | -2140 | -2202 | -3201 |
Opbrengst | 414 | 925 | 1850 | 2127 | 2220 | 3700 |
|
||||||
Saldo | -569 | -403 | -103 | -13 | 18 | 499 |
Uitsplitsing kosten mln | ||||||
Personeel | 34 | 40 | 52 | 56 | 57 | 76 |
Infraheffing | 157 | 351 | 702 | 808 | 843 | 1405 |
Handling | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
Energie | 101 | 227 | 456 | 525 | 548 | 914 |
Rollend materieel | 88 | 104 | 135 | 144 | 147 | 196 |
|
6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 |
Vaste kosten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uitsplitsing kosten per tonkm | ||||||
Personeel | 0,00411 | 0,00219 | 0,00142 | 0,00131 | 0,00129 | 0,00103 |
Infraheffing | 0,01898 | 0,01898 | 0,01898 | 0,01898 | 0,01898 | 0,01898 |
Handling | 0,07166 | 0,03210 | 0,01605 | 0,01396 | 0,01338 | 0,00803 |
Energie | 0,01225 | 0,01231 | 0,01234 | 0,01234 | 0,01234 | 0,01235 |
Rollend materieel | ||||||
|
0,01061 | 0,00566 | 0,00365 | 0,00339 | 0,00331 | 0,00264 |
|
0,00076 | 0,00041 | 0,00026 | 0,00024 | 0,00024 | .00019 |
Vaste kosten | 0,00036 | 0,00016 | 0,00008 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00004 |
|
||||||
Totaal | 0,11874 | 0,07182 | 0,05279 | 0,05030 | 0,04961 | 0,04236 |
Opbrengst is 0,05 per tonkm | ||||||
1) factor luchtweerstand = 6 betekent dat 6 eenheden van het treinstel (5 wagons + loc) bijdragen aan de luchtweerstand. De overige wagons van het treinstel (33 wagons + loc) dragen niet meer bij aan de luchtweerstand door zogwerking van de voorafgaande eenheden. Dit in verband met de berekening van het energieverbruik. |